この記事では、ゴールドソーサーのミニゲーム「トリプルトライアド」のカードを一覧にしてご紹介します。
あわせて読みたい


【FF14】トリプルトライアドの対戦NPC一覧&アチーブメント
この記事では、ゴールドソーサーのミニゲーム「トリプルトライアド」で対戦可能な全NPCをご紹介します。 ※Patch7.0実装分まで対応しています。 トリプルトライアドのNPC…
目次
トリプルトライアドのカードリスト
トリプルトライアドカードはNPC対戦で勝利したときやID・討滅戦のコンプリート時に入手することがあります。
一部のカードはゴールドソーサーのカードトレーダーでMGPと交換可能です。
No.001 ~ No.030
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 001 | ドードー | 初期カード(チュートリアルで自動的に入手) |
| 002 | トンベリ | メメルン(高地ラノシア) |
| 003 | サボテンダー | 初期カード(チュートリアルで自動的に入手) |
| 004 | スプリガン | トライアドマスター(ゴールドソーサー) トライアドパック・ブロンズ |
| 005 | プリン | ロジャー(中央ザナラーン) トライアドパック・ブロンズ |
| 006 | ボム | 初期カード(チュートリアルで自動的に入手) |
| 007 | マンドラゴラ | 初期カード(チュートリアルで自動的に入手) |
| 008 | コブラン | 黒兎堂 マイセンタ(グリダニア:新市街) |
| 009 | モルボル | ロジャー(中央ザナラーン) ワイモンド(ウルダハ:ナル回廊) |
| 010 | クァール | 初期カード(チュートリアルで自動的に入手) |
| 011 | アーリマン | オルディリク(クルザス中央高地) |
| 012 | グゥーブー | ミューヌ(グリダニア:新市街) トライアドパック・ブロンズ |
| 013 | チョコボ | ダイヤのグートウィント(ゴールドソーサー) |
| 014 | アマルジャ | メメルン(高地ラノシア) トライアドパック・シルバー |
| 015 | イクサル | ジョエロー(クルザス中央高地) トライアドパック・シルバー |
| 016 | 悪い子シルフ | 黒兎堂 マイセンタ(グリダニア:新市街) トライアドパック・シルバー |
| 017 | コボルド | トライアドパック・シルバー |
| 018 | サハギン | バデロン(リムサ・ロミンサ:上甲板層) |
| 019 | タタル・タル | トライアドパック・シルバー |
| 020 | モーグリ | トラッハトゥーム(低地ラノシア) |
| 021 | セイレーン | ミミドア(低地ラノシア) |
| 022 | オルトロス&テュポーン | ヘルムハート(東ザナラーン) |
| 023 | デモンズウォール | バスカロン(南部森林) |
| 024 | サキュバス | ピラルノー(東部森林) |
| 025 | キマイラ | フフルパ(西ザナラーン) |
| 026 | ブルードラゴン | オルディリク(クルザス中央高地) |
| 027 | 美男のブガージャ | ダイヤのグートウィント(ゴールドソーサー) クラブのオリフェル(ゴールドソーサー) |
| 028 | モモディ・モディ | モモディ(ウルダハ:ナル回廊) トライアドパック・ゴールド |
| 029 | 十指のバデロン | バデロン(リムサ・ロミンサ:上甲板層) トライアドパック・ゴールド |
| 030 | ミューヌ | ミューヌ(グリダニア:新市街) トライアドパック・ゴールド |
No.031 ~ No.060
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 031 | リウィア・サス・ユニウス | 気だるそうな帝国兵(モードゥナ) |
| 032 | リットアティン・サス・アルヴィナ | 気だるそうな帝国兵(モードゥナ) |
| 033 | ビッグス&ウェッジ | ミミドア(低地ラノシア) セズル・トトロック(北部森林) |
| 034 | ゲロルト・ブラックソーン | ヘルムハート(東ザナラーン) ロウェナ(モードゥナ) トライアドパック・ゴールド |
| 035 | フリクシオ | マルセット(中央森林) ピラルノー(東部森林) |
| 036 | ミュタミクス | フ・ホバス(中央ザナラーン) |
| 037 | メメルン | メメルン(高地ラノシア) |
| 038 | ベヒーモス | オルディリク(クルザス中央高地) セズル・トトロック(北部森林) |
| 039 | ギルガメッシュ&エンキドゥ | |
| 040 | イフリート | スウィフト大闘佐(ウルダハ:ナル回廊) |
| 041 | タイタン | トラッハトゥーム(低地ラノシア) ランドゥネル(南部森林) |
| 042 | ガルーダ | マルセット(中央森林) |
| 043 | 善王モグル・モグXII世 | ボルセル大牙佐(グリダニア:新市街) 団長のモグジン(ドラヴァニア雲海) |
| 044 | ラヤ・オ・センナ&ア・ルン・センナ | バスカロン(南部森林) |
| 045 | ゴッドベルト・マンダヴィル | ハブ(南ザナラーン) |
| 046 | サンクレッド | フフルパ(西ザナラーン) ハブ(南ザナラーン) |
| 047 | ネロ・トル・スカエウァ | 気だるそうな帝国兵(モードゥナ) |
| 048 | パパリモ&イダ | ボルセル大牙佐(グリダニア:新市街) バスカロン(南部森林) |
| 049 | ヤ・シュトラ | ル・アシャ大甲佐(リムサ・ロミンサ:上甲板層) ゲゲルジュ(東ラノシア) |
| 050 | ウリエンジェ・オギュレ | ハートのルヒトウィダ(ゴールドソーサー) |
| 051 | アルテマウェポン | トライアドパック・ゴールド |
| 052 | オーディン | ランドゥネル(南部森林) トライアドパック・ミスライト |
| 053 | ラムウ | ボルセル大牙佐(グリダニア:新市街) トライアドパック・ゴールド |
| 054 | リヴァイアサン | ル・アシャ大甲佐(リムサ・ロミンサ:上甲板層) トライアドパック・ゴールド |
| 055 | シヴァ | トライアドパック・ゴールド |
| 056 | ミンフィリア | ゲゲルジュ(東ラノシア) トライアドパック・シルバー |
| 057 | アシエン・ラハブレア | トライアドパック・シルバー |
| 058 | シド・ガーロンド | セズル・トトロック(北部森林) トライアドパック・ゴールド |
| 059 | アルフィノ&アリゼー | スウィフト大闘佐(ウルダハ:ナル回廊) |
| 060 | ルイゾワ・ルヴェユール | ロウェナ(モードゥナ) |
No.061 ~ No.090
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 061 | バハムート | キングのエルマー(ゴールドソーサー) |
| 062 | ヒルディブランド&ナシュ・マカラッカ | ハブ(南ザナラーン) |
| 063 | ナナモ・ウル・ナモ | |
| 064 | ガイウス・ヴァン・バエサル | 気だるそうな帝国兵(モードゥナ) |
| 065 | メルウィブ・ブルーフィスウィン | ル・アシャ大甲佐(リムサ・ロミンサ:上甲板層) オ・カルカヤ(リムサ・ロミンサ:上甲板層) モーディン(リムサ・ロミンサ:上甲板層) トライアドパック・ゴールド |
| 066 | カヌ・エ・センナ | ボルセル大牙佐(グリダニア:新市街) トライアドパック・ゴールド |
| 067 | ラウバーン・アルディン | スウィフト大闘佐(ウルダハ:ナル回廊) トライアドパック・ゴールド |
| 068 | ゲイラキャット | ノエス(グリダニア:旧市街) |
| 069 | バヌバヌ | モグミル(ドラヴァニア雲海) |
| 070 | グナース | モグミル(ドラヴァニア雲海) |
| 071 | 霧隠のユウギリ | イエロー・ムーン(ウルダハ:ザル回廊) |
| 072 | でぶチョコボ | ウデキキ(高地ドラヴァニア) |
| 073 | グリフィン | アーカンバルド(ラールガーズリーチ) ドミニアク(クルザス西部高地) |
| 074 | ティオマン | |
| 075 | エスティニアン | ジブリオン(イシュガルド:下層) |
| 076 | ルキア | ワワラゴ(リムサ・ロミンサ:下甲板層) |
| 077 | イゼル | マルスシャン(高地ドラヴァニア) |
| 078 | ヒルダ | 退屈そうな帝国兵(アジス・ラー) |
| 079 | マトーヤ | ミッドナイト・デュー(イディルシャイア) |
| 080 | エドモン・ド・フォルタン | マリエル(アバラシア雲海) |
| 081 | ビブロス | メロ・ロッゴ(低地ドラヴァニア) |
| 082 | オルシュファン | 街角のデュエリスト:ランク3 |
| 083 | アイメリク | 呪術士ギルド受付 ヤヤケ(ウルダハ:ナル回廊) |
| 084 | ラーヴァナ | ウデキキ(高地ドラヴァニア) |
| 085 | ビスマルク | リヌバリ(アバラシア雲海) |
| 086 | ニーズヘッグ | |
| 087 | ミドガルズオルム | カードコレクター:ランク4 |
| 088 | ディープアイ | ドミニアク(クルザス西部高地) |
| 089 | アルケオーニス | エレイズ(イシュガルド:上層) |
| 090 | パイッサ | ラニエット(アバラシア雲海) |
No.091 ~ No.120
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 091 | ダルメル | ラニエット(アバラシア雲海) |
| 092 | バンダ―スナッチ | ナンカイーター(高地ドラヴァニア) |
| 093 | クロウラー | セイカ(イディルシャイア) |
| 094 | ポロッゴ | セイカ(イディルシャイア) |
| 095 | ヴェズルフェルニル | モグミル(ドラヴァニア雲海) トライアドパック・ミスライト |
| 096 | クァールレギナ | ナンカイーター(高地ドラヴァニア) ウデキキ(高地ドラヴァニア) トライアドパック・ミスライト |
| 097 | マザーボム | |
| 098 | ベラドンナ | |
| 099 | エキドナ | レッドビルの資材係(イディルシャイア) |
| 100 | ピピン・タルピン | スウィフト大闘佐(ウルダハ:ナル回廊) |
| 101 | ジュリアン・マンダヴィル | |
| 102 | モグリン | モグミル(ドラヴァニア雲海) |
| 103 | シャリベル | |
| 104 | ラウンドロクス | セイカ(イディルシャイア) |
| 105 | セニョール・サボテンダー | |
| 106 | レグラ・ヴァン・ヒュドルス | 退屈そうな帝国兵(アジス・ラー) |
| 107 | トールダン7世 | |
| 108 | オノロワ | フォルタン家の執事(フォルタン伯爵邸) |
| 109 | ホーリー・ボルダー&クルトゥネ | トライアドパック・ゴールド |
| 110 | ブラキオレイドス | リヌバリ(アバラシア雲海) |
| 111 | ダークスケール | 団長のモグジン(ドラヴァニア雲海) |
| 112 | フェンリル | |
| 113 | クラーケン | モーディン(リムサ・ロミンサ:上甲板層) |
| 114 | アーゼマヴァイスジェレント | 呪術士ギルド受付 ヤヤケ(ウルダハ:ナル回廊) |
| 115 | 光鱗のモラージャジャ | メメルン(高地ラノシア) |
| 116 | フェルディア | レッドビルの資材係(イディルシャイア) |
| 117 | カルコブリーナ | メロ・ロッゴ(低地ドラヴァニア) |
| 118 | クリブ | ノエス(グリダニア:旧市街) |
| 119 | ティターン | クリントータ(モードゥナ) |
| 120 | アルトアレール・ド・フォルタン | フォルタン家の執事(フォルタン伯爵邸) |
No.121 ~ No.150
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 121 | エマネラン・ド・フォルタン | フォルタン家の執事(フォルタン伯爵邸) |
| 122 | ザンデ | クリントータ(モードゥナ) |
| 123 | ブルートジャスティス | タップクリクス(低地ドラヴァニア) |
| 124 | セフィロト | |
| 125 | フ・ラミン | |
| 126 | ヴィゾーヴニル | カードコレクター:ランク5 |
| 127 | 暗闇の雲 | クリントータ(モードゥナ) |
| 128 | ロロリト・ナナリト | ワイモンド(ウルダハ:ナル回廊) |
| 129 | ジブリオン | エレイズ(イシュガルド:上層) |
| 130 | ラニエット・ド・アインハルト | マリエル(アバラシア雲海) |
| 131 | ローズウェン | オ・カルカヤ(リムサ・ロミンサ:上甲板層) |
| 132 | カルヴァラン・ド・ゴルガニュ | モーディン(リムサ・ロミンサ:上甲板層) |
| 133 | カル・ミーク | 団長のモグジン(ドラヴァニア雲海) |
| 134 | ワウッケオン | リヌバリ(アバラシア雲海) |
| 135 | キュレーター | |
| 136 | 霧髭 | |
| 137 | ウネ&ドーガ | クリントータ(モードゥナ) |
| 138 | ティアマット | 退屈そうな帝国兵(アジス・ラー) |
| 139 | カロフィステリ | レッドビルの資材係(イディルシャイア) |
| 140 | フレースヴェルグ | 団長のモグジン(ドラヴァニア雲海) |
| 141 | アプカル | 緑の手のウィラ・リエーガ(カードバトルルーム) |
| 142 | コリブリ | 高貴なるフリショワレル(カードバトルルーム) |
| 143 | 魔導デスクロー | トライアドパック・ブロンズ |
| 144 | リクイドフレイム | トライアドパック・ブロンズ |
| 145 | シープ | 成金のプライド・フルスタグ(カードバトルルーム) |
| 146 | レターモーグリ | トライアドパック・ブロンズ |
| 147 | 魔導コロッサス | ルームマスター(カードバトルルーム) |
| 148 | ストリックス | メロ・ロッゴ(低地ドラヴァニア) |
| 149 | 晴嵐のトゾル・ファトトル | セズル・トトロック(北部森林) |
| 150 | アレキサンダー・プライム | タップクリクス(低地ドラヴァニア) |
No.151 ~ No.180
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 151 | 気さくな三兄弟 | 酔いどれのネル(カードバトルルーム) |
| 152 | サンクレッド(蒼天) | カードコレクター:ランク6 |
| 153 | ヤ・シュトラ(蒼天) | 街角のデュエリスト:ランク4 |
| 154 | ネール・ヴァン・ダーナス | 高貴なるフリショワレル(カードバトルルーム) |
| 155 | ソフィア | |
| 156 | オポオポ | |
| 157 | アダマンタス | |
| 158 | 魔導ヴァンガード | インペリアルトライアドパック |
| 159 | 魔導ガンシップ | インペリアルトライアドパック |
| 160 | ラーヴァスコーピオン | |
| 161 | 魔導プレデター | インペリアルトライアドパック |
| 162 | 魔導スカイアーマー | インペリアルトライアドパック |
| 163 | 鉄仮面 | |
| 164 | ディアボロス・ホロー | レッドビルの資材係(イディルシャイア) |
| 165 | アームドウェポン | インペリアルトライアドパック |
| 166 | ズルワーン | |
| 167 | バニー | |
| 168 | ローランド | |
| 169 | ギギ | |
| 170 | ナマズオ | ギョエイ(ヤンサ) |
| 171 | コウジン | ツヅラ(紅玉海) |
| 172 | アナンタ | ガリマ(ギラバニア辺境地帯) |
| 173 | メ・ナーゴ | アーカンバルド(ラールガーズリーチ) |
| 174 | コトカゼ | コトカゼ(クガネ) |
| 175 | マンモス | オゴデイ(アジムステップ) ニゲン(アジムステップ) ムングリグ(アジムステップ) |
| 176 | フォーバッド | アンバー・トレント(ギラバニア湖畔地帯) |
| 177 | スサノオ | |
| 178 | ラクシュミ | |
| 179 | グリーンワート | 帝国軍の脱走兵(ギラバニア湖畔地帯) |
| 180 | ラショウ | カイザン(紅玉海) |
No.181 ~ No.210
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 181 | シリナ | ニゲン(アジムステップ) |
| 182 | マグナイ | オゴデイ(アジムステップ) |
| 183 | サドゥ | ムングリグ(アジムステップ) |
| 184 | 神龍 | |
| 185 | ヨツユ | 帝国軍の脱走兵(ギラバニア湖畔地帯) |
| 186 | クルル・バルデシオン | カードコレクター:ランク7 |
| 187 | リセ | 街角のデュエリスト:ランク5 |
| 188 | ゼノス・イェー・ガルヴァス | ハチナン(ヤンサ) |
| 189 | ヒエン | キウカ(ドマ町人地) |
| 190 | モスモス | |
| 191 | チャプリ | |
| 192 | キキルン・ミートイーター | ガリマ(ギラバニア辺境地帯) |
| 193 | 直言のフロドリック | |
| 194 | フォルドラ・レム・ルプス | 帝国軍の脱走兵(ギラバニア湖畔地帯) |
| 195 | 人馬王ロフォカレ | ハナガサ(クガネ) |
| 196 | 冷血剣アルガス | ハナガサ(クガネ) |
| 197 | ラウバーン&ピピン | |
| 198 | コジャ | マサツチ(ヤンサ) |
| 199 | アンゴ | イソベ(紅玉海) |
| 200 | 誘導システム | |
| 201 | タンスイ | ユウスイ(紅玉海) |
| 202 | 玄武 | |
| 203 | 白虎 | |
| 204 | アレンヴァルド・レンティヌス | アンバー・トレント(ギラバニア湖畔地帯) |
| 205 | 人狼族 | マサツチ(ヤンサ) |
| 206 | ハンコック | キキモ(クガネ) |
| 207 | ヒスイ&クレナイ | イソベ(紅玉海) |
| 208 | セイテンタイセイ | |
| 209 | ツクヨミ | |
| 210 | 鬼龍ヤズマット | ハナガサ(クガネ) |
No.211 ~ No.240
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 211 | ゴウセツ | カードコレクター:ランク8 |
| 212 | ワニュウドウ&カタシャリン | ウシオギ(紅玉海) |
| 213 | ハタモト | ウシオギ(紅玉海) |
| 214 | ヒルコ | ウシオギ(紅玉海) |
| 215 | ユキンコ | ボタン(クガネ) エウレカ:パゴス編 NM「白き支配者雪の女王」 |
| 216 | しあわせうさぎ | ボタン(クガネ) エウレカ:パゴス編、ピューロス編、ヒュダトス編「しあわせうさぎの財宝探索」 |
| 217 | ロウヒ | ボタン(クガネ) エウレカ:パゴス編 NM「ロウヒ」 |
| 218 | ムードスード | |
| 219 | トカップチ | |
| 220 | ミストドラゴン | |
| 221 | 朱雀 | |
| 222 | アサヒ・サス・ブルトゥス | ハチナン(ヤンサ) |
| 223 | オメガ | ガーロンド社の調査員(ラールガーズリーチ) |
| 224 | カラクリ・ハンニャ | ホクシン(クガネ) |
| 225 | パズズ | ボタン(クガネ) エウレカ:アネモス編NM「暴風の魔王パズズ」 |
| 226 | ペンテシレイア | ボタン(クガネ) エウレカ:ピューロス編NM「ペンテシレイア」 |
| 227 | ヨウジンボウ&ダイゴロウ | ホクシン(クガネ) |
| 228 | タタル・タル(紅蓮) | |
| 229 | プロメテウス | |
| 230 | 青龍 | |
| 231 | アルファ | ガーロンド社の調査員(ラールガーズリーチ) |
| 232 | ナマキン大王 | ギョエイ(ヤンサ) |
| 233 | 聖天使アルテマ | ハナガサ(クガネ) |
| 234 | アルフィノ&アリゼー(紅蓮) | メロ・ロッゴ(低地ドラヴァニア) |
| 235 | ドゥエルグ | ヘツカゼ(クガネ) エウレカ:ヒュダトス編NM「異界の鍛冶王キング・ゴルデマール」 |
| 236 | エジカ・ツンジカ | ヘツカゼ(クガネ) |
| 237 | プロヴェナンス・ウォッチャー | ヘツカゼ(クガネ) エウレカ:ヒュダトス編NM「水晶の龍プロヴェナンス・ウォッチャー」 |
| 238 | ギルガメッシュ(紅蓮) | |
| 239 | アマロ | グリナード(クリスタリウム) |
| 240 | イビルウェポン | ドレーリー(アム・アレーン) |
No.241 ~ No.270
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 241 | チャイ夫妻 | イベナート(コルシア島) |
| 242 | ギガテンダー | ドレーリー(アム・アレーン) |
| 243 | フェオ=ウル | ギュフ=ウィン(イル・メグ) |
| 244 | ルナル | ハルグラ(ラケティカ大森林) |
| 245 | グレノルト | サウスィー・コール(テンペスト) |
| 246 | フィリア | トライアドパック・ドリーム |
| 247 | ティターニア | トライアドパック・ドリーム |
| 248 | エロース | トライアドパック・ドリーム |
| 249 | ストルゲー | トライアドパック・ドリーム |
| 250 | フォーミダブル | |
| 251 | ライナ | ラムリン(レイクランド) |
| 252 | ユールモアの道化 | グレウェン(ユールモア) |
| 253 | イノセンス | トライアドパック・ドリーム |
| 254 | ヤ・シュトラ(漆黒) | ハルグラ(ラケティカ大森林) |
| 255 | ウリエンジェ(漆黒) | カードコレクター:ランク9 |
| 256 | ランジート | グレウェン(ユールモア) |
| 257 | ハーデス | |
| 258 | アルバート | 街角のデュエリスト:ランク7 |
| 259 | ホブゴブリン | トライアドパック・ドリーム |
| 260 | ポークシー | エオ=シグン(イル・メグ) |
| 261 | イグアナ | トライアドパック・ドリーム |
| 262 | ン・モゥ | エオ=シグン(イル・メグ) |
| 263 | フーア | トライアドパック・ドリーム |
| 264 | リャナンシー | トライアドパック・ドリーム |
| 265 | 黒の導師 | |
| 266 | 光の巫女 | トライアドパック・ドリーム |
| 267 | アルケオタニア | トライアドパック・ドリーム |
| 268 | 9S | |
| 269 | フラワーバスケット | |
| 270 | キタリ | レダート(ラケティカ大森林) |
No.271 ~ No.300
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 271 | ノール | |
| 272 | バッツカッチ | レダート(ラケティカ大森林) |
| 273 | フォーギヴン・オブセニティー | |
| 274 | フアガス | |
| 275 | 正体不明 | |
| 276 | ルビーウェポン | |
| 277 | メガセリオン | |
| 278 | リズベス | |
| 279 | ヴァリス・イェー・ガルヴァス | |
| 280 | ドワーフ | コブレヴァ(レイクランド) |
| 281 | ドワーフ戦車 | コブレヴァ(レイクランド) |
| 282 | ルゴス | |
| 283 | アシエン・エリディブス | |
| 284 | サンクレッド(漆黒) | カードコレクター:ランク10 |
| 285 | サファイアウェポン | 威勢のいい帝国兵(ターンクリフ) |
| 286 | 2P | |
| 287 | ウォーリア・オブ・ライト(漆黒) | |
| 288 | エル・トゥ | |
| 289 | ドゥン | アルシウ(ガンゴッシュ) |
| 290 | アドラメレク | アルシウ(ガンゴッシュ) |
| 291 | マザーポークシー | |
| 292 | エメラルドウェポン | |
| 293 | リーン | リュート・スー(アム・アレーン) |
| 294 | ガイア | リュート・スー(アム・アレーン) |
| 295 | プロミス・オブ・エデン | |
| 296 | フェニックス | オフィシャルレコード:ランク1 |
| 297 | マスク・ザ・ブルー | |
| 298 | トリニティー・シーカー | |
| 299 | トリニティー・アヴァウド | |
| 300 | アポカリョープス | ドロイン(ウルダハ:ザル回廊) |
No.301 ~ No.330
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 301 | ジークフリード | ドロイン(ウルダハ:ザル回廊) |
| 302 | ものまね士ゴゴ | |
| 303 | キーパー・オブ・ダンジョン | |
| 304 | ルナバハムート | |
| 305 | ウァレンス・ヴァン・ウァロ | |
| 306 | Gウォリアー | (未知蛮神のトーテム像【朱】【翠】【剛】と交換) |
| 307 | ダイヤウェポン | |
| 308 | 2B | |
| 309 | ルナイフリート | |
| 310 | IVレギオン・シュミハザ | スラッドキー(ガンゴッシュ) |
| 311 | IVレギオン・キュクレイン | スラッドキー(ガンゴッシュ) |
| 312 | ディアブロ・アーマメント | |
| 313 | トロル | エグルフィーヌ(ラヴィリンソス) |
| 314 | ピシャーチャ | ケタヌール(サベネア島) |
| 315 | イーア | |
| 316 | アルカソーダラ | メリード(ラザハン) |
| 317 | レポリット | チーティングウェイ(オールド・シャーレアン) |
| 318 | アルゴス | チーティングウェイ(オールド・シャーレアン) |
| 319 | ヘルメス | |
| 320 | 異執のアモン | |
| 321 | メーガス三姉妹 | |
| 322 | メーティオン | |
| 323 | フルシュノ・ルヴェユール | セリア(オールド・シャーレアン) |
| 324 | アニマ | |
| 325 | クイントゥス・ヴァン・キンナ | 世渡り上手な帝国兵(ガレマルド) |
| 326 | アルフィノ&アリゼー(暁月) | セリア(オールド・シャーレアン) |
| 327 | ヒュトロダエウス | |
| 328 | ヴリトラ | 街角のデュエリスト:ランク8 |
| 329 | ゾディアーク | |
| 330 | ハイデリン |
No.331 ~ No.360
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 331 | ゼノス・ガルヴァス | カードコレクター:ランク11 |
| 332 | エリクトニオス | |
| 333 | ランパート | |
| 334 | ラールガー | プルーデンス(モードゥナ) |
| 335 | アーゼマ | プルーデンス(モードゥナ) |
| 336 | ナル | |
| 337 | ザル | |
| 338 | カイ | |
| 339 | ダイヴァディーパ | |
| 340 | 終焉を謳うもの | |
| 341 | ヒッポカート | ガーサ(サベネア島) |
| 342 | ガジャースラ | |
| 343 | ベアトリーチェ | |
| 344 | ビエルゴ | |
| 345 | スカルミリョーネ | |
| 346 | バルバリシア | |
| 347 | ラハブレア | |
| 348 | ヘファイストス | |
| 349 | N-7000 | |
| 350 | 覇道のゲーリュオン | キルフフ(ウルダハ:ナル回廊) |
| 351 | シラディハ・グラディアトル | |
| 352 | ソーン・マジックナイト | |
| 353 | 影火のゼレズ・ガー | |
| 354 | からくり陰陽師&からくり用心棒 | |
| 355 | ねこみみさん | |
| 356 | アンデン | |
| 357 | メネフィナ | |
| 358 | カイナッツォ | |
| 359 | ルビカンテ | |
| 360 | ドリーミングウェイ | ゲーミングウェイ(嘆きの海) |
No.361 ~ No.390
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 361 | スーパールゲイエ | |
| 362 | ガンカナグー | |
| 363 | ヴェーネス | カードコレクター:ランク12 |
| 364 | オクトマンモス | |
| 365 | プロトカーバンクル | ルイスノ(ラヴィリンソス) |
| 366 | テミス | ルイスノ(ラヴィリンソス) |
| 367 | ゴルベーザ | |
| 368 | アテナ | |
| 369 | バケチョウチン | トキモリ(クガネ) |
| 370 | 鉄鼠ゴウライ | |
| 371 | 怨霊モウコ | |
| 372 | ゴールドル | |
| 373 | 獅子王 | |
| 374 | 煙々羅 | |
| 375 | ノフィカ | イレアー(グリダニア:旧市街) |
| 376 | アルジク | イレアー(グリダニア:旧市街) |
| 377 | ニメーヤ | イレアー(グリダニア:旧市街) |
| 378 | ハルオーネ | |
| 379 | サリャク | マリアルト(オールド・シャーレアン) |
| 380 | リムレーン | マリアルト(オールド・シャーレアン) |
| 381 | オシュオン | |
| 382 | ドゥランテ | |
| 383 | エウロギア | |
| 384 | ゼロムス | |
| 385 | ケトゥドゥケ | |
| 386 | ララ | |
| 387 | スターチス | |
| 388 | ロクロクイ | |
| 389 | コヨコヨ | |
| 390 | アスラ |
No.391 ~ No.420
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 391 | ペルペル | ニーケニ(トライヨラ) |
| 392 | アルパカ | ウォーペリ(オルコ・パチャ) |
| 393 | モブリン | ワーソウォク(コザマル・カ) |
| 394 | ブランチベアラー | ブルクノック(ヤクテル樹海) |
| 395 | ロネーク | ルーヤワ(シャーローニ荒野) |
| 396 | セントリーR | ワーソウォク(ヘリテージファウンド) |
| 397 | アウトランナー | ラリサ(ソリューション・ナイン) |
| 398 | グルージャジャ | カニロッカ(トライヨラ) |
| 399 | ドラウジー | |
| 400 | リョコー・テーテ | |
| 401 | モールスカル | |
| 402 | アンブローズ | |
| 403 | ヴァリガルマンダ | |
| 404 | ゾラージャ | |
| 405 | エターナルクイーン | |
| 406 | オーティス | |
| 407 | カフキワ | |
| 408 | ウクラマト | 街角のデュエリスト:ランク9 |
| 409 | スフェーン | カードコレクター:ランク13 |
| 410 | ブラックキャット | |
| 411 | 所長カニロッカ | |
| 412 | Ark Angel MR | |
| 413 | Ark Angel TT | パークケ(ジュノ下層) |
| 414 | Ark Angel GK | パークケ(ジュノ下層) |
| 415 | Ark Angel HM | ミーゾ(ジュノ下層) |
| 416 | Ark Angel EV | ミーゾ(ジュノ下層) |
| 417 | トクローネ | |
| 418 | マイカ・ザ・ムー | |
| 419 | Prishe of the Distant Chains | |
| 420 | Shadow Lord |
No.421 ~ No.450
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 421 | ヴァリア・ピラ | |
| 422 | オリアー | マレヴォレント・ウィーゼル(ゴールドソーサー) |
| 423 | ゼレニア | |
| 424 | ハウリングブレード | |
| 425 | キングのエルマー | シーズナルクエスト「ゴールドソーサーとキングの噂」 |
| 426 | マギタウロス | (蜃気楼の島 クレセントアイル:南征編) |
| 427 | ブルーリフキン | |
| 428 | ウィヴル | プデージャ(ヤクテル樹海) |
| 429 | ドプロ族 | プデージャ(ヤクテル樹海) |
Extra.01 ~ Extra.14
| No. | カード | 入手方法 |
|---|---|---|
| 001 | ウォーリア・オブ・ライト | トライアドパック・ゴールド |
| 002 | フリオニール | オーラン記念 1位~3位入賞商品:トライアドパック・プラチナ |
| 003 | オニオンナイト | レウェナ(ゴールドソーサー) トライアドパック・ミスライト |
| 004 | セシル・ハーヴィ | ニメーヤ記念 1位~3位入賞商品:トライアドパック・プラチナ |
| 005 | バッツ・クラウザー | レウェナ(ゴールドソーサー) トライアドパック・ミスライト |
| 006 | ティナ・ブランフォード | レウェナ(ゴールドソーサー) ルームマスター(カードバトルルーム) トライアドパック・ミスライト |
| 007 | クラウド・ストライフ | |
| 008 | スコール・レオンハート | 街角のデュエリスト:ランク2 |
| 009 | ジタン・トライバル | トライアドパック・ゴールド |
| 010 | ティーダ | ロウェナ記念 1位~3位入賞商品:トライアドパック・プラチナ |
| 011 | シャントット | 大会の勝者:ランク3 |
| 012 | ヴァン | 勝負は時の運:ランク5 |
| 013 | ライトニング | マンダヴィル記念 1位~3位入賞商品:トライアドパック・プラチナ |
| 014 | ノクティス・ルシス・チェラム | |
| 015 | クライヴ・ロズフィールド |
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.






初期カード
メメルン(高地ラノシア)
トライアドパック・ブロンズ
街角のデュエリスト:ランク3
エウレカ:パゴス編 NM「白き支配者雪の女王」
オーラン記念 1位~3位