ファイナルファンタジー14(FF14) 釣りの記事です。
ここでは、アジムステップの釣り場と、各釣り場で獲れる魚をまとめています。
刺突漁の漁場と魚はこちらの記事をご覧ください。

表の見かた
- 魚について
-
調理などクラフターレシピの材料になっているものは緑文字、
ギルドリーヴの納品物や収集品になっているものは青文字で記載します。
また、その釣り場のヌシは赤文字で記載します。
※ヌシを釣り上げるには、そのエリアの伝承録が必要です。
- 釣り餌について
-
釣りをするには、釣り竿に「釣り餌」を装備する必要があります。
釣り餌は、その釣り場のレベルや水質にあったものを装備しないと、魚が釣れません。
ここではその魚を釣るのにおすすめの釣り餌を記載します。
- 「泳がせ」について
-
魚によっては、釣り上げた魚を餌にする「泳がせ釣り」でないと釣れないものがあります。
この欄には、泳がせ釣りの餌となる魚を記載します。
- 「引き」について
-
魚がかかると、プレイヤーの頭上に「!」が表示されます。
「!」「!!」「!!!」の違いで、かかった魚を見分けることができます。
- 条件について
-
天候や時間(エオルゼア時間)など、釣るために特定の条件が必要なものは、「その他の情報」の欄に記載します。
「天候の移ろい」について一部の魚(主にヌシ)は、特定の天候から特定の天候へと変化することで釣れるようになります。
例えば「雨→快晴」だと、
- 釣れるのは「快晴」のとき
- 「快晴」の前の天候が「雨」である
この条件を満たしたときに釣れます。
つまり、事前に天気予報で天候をチェックして、条件の天候となる時間を調べておく必要があります。
※以下のサイトではゲーム内の天候を調べることができます。
ネム・カール

ネム・カールは、Lv60 淡水の釣り場です。
| 魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| メダカ | 赤虫 | ! | 収集品(納品) 快晴 | |
| オサードトラウト | 赤虫 | ザガス | !! | なし |
| ザガス | ドバミミズ | ! | なし | |
| グラススキッパー | 赤虫 | ! | なし | |
| アケザリガニ | 赤虫 | ザガス | ! | なし |
| ベジースキッパー | 赤虫 | !!! | 魚類伝承録:オサード 8:00 ~ 12:00 晴れ→快晴 |
ハク・カール

ハク・カールは、Lv60 淡水の釣り場です。
| 魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| ザガス | ドバミミズ | ! | なし | |
| 天幕魚 | サスペンドミノー | ザガス | !! | ギルドリーヴ納品 |
| ドライグラススキッパー | サスペンドミノー | ! | なし | |
| クレザリガニ | サスペンドミノー | ザガス | ! | なし |
| ハクビターリング | ザザムシ | !! | 魚類伝承録:オサード 収集品(納品) 0:00 ~ 4:00 雨 | |
| 明けの旗魚 | ザガス | !!! | 魚類伝承録:オサード 0:00 ~ 8:00 快晴/晴れ→霧 |
ヤト・カール上流

ヤト・カール上流は、Lv60 淡水の釣り場です。
| 魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| アカヒレ | 赤虫 | ザガス | ! | ギルドリーヴ納品 |
| ザガス | ドバミミズ | ! | なし | |
| ドライグラススキッパー | サスペンドミノー | ! | なし | |
| 青空の涙 | サスペンドミノー | ! | なし | |
| クレザリガニ | サスペンドミノー | ザガス | ! | なし |
| ブレードスキッパー | サスペンドミノー | !!! | 魚類伝承録:オサード 4:00 ~ 8:00 霧 |
アジム・カート

アジム・カートは、Lv60 淡水の釣り場です。
| 魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| オサードトラウト | 赤虫 | ザガス | !! | なし |
| ザガス | ドバミミズ | ! | なし | |
| サンバス | ザザムシ | ザガス | !! | なし |
| 硬鱗魚 | 赤虫 | ザガス | !! | なし |
| スウェットフィッシュ | ザザムシ | ! | 魚類伝承録:オサード 収集品(精選) | |
| グッピー | ザザムシ | ! | 魚類伝承録:オサード 16:00 ~ 20:00 快晴/晴れ | |
| 暮れの魚 | ザガス | !!! | 魚類伝承録:オサード 8:00 ~ 16:00 雨/暴風→曇り |
スウェットフィッシュは、収集品として採集し精選すると「深淵の霊砂」が入手できることがあります。
タオ・カール

タオ・カールは、Lv60 淡水の釣り場です。
| 魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| ザガス | ドバミミズ | ! | なし | |
| ドライグラススキッパー | サスペンドミノー | ! | なし | |
| クレザリガニ | サスペンドミノー | ザガス | ! | なし |
| 弓魚 | サスペンドミノー | ザガス | !! | なし |
| タオビターリング | サスペンドミノー | ! | 収集品(納品) | |
| 川の長老 | ザガス | !! | 魚類伝承録:オサード 曇り/霧/風 | |
| シンタクヤブリ | ザザムシ | !!! | 魚類伝承録:オサード 20:00 ~ 0:00 |
ヤト・カール下流

ヤト・カール下流は、Lv60 淡水の釣り場です。
| 魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| オサードトラウト | 赤虫 | !! | なし | |
| グラススキッパー | 赤虫 | ! | なし | |
| アケザリガニ | 赤虫 | ! | なし | |
| ヤトゴビー | ザザムシ | ! | なし | |
| クサイロカジカ | ザザムシ | ! | なし | |
| 薫香魚 | メタルスピナー | ! | 収集品(お得意様:デュランデル伯爵) | |
| ヤトカガン | ザザムシ | !!! | 魚類伝承録:オサード 風 |
ドタール・カー

ドタール・カーは、Lv60 淡水の釣り場です。
| 魚 | 釣り餌 | 泳がせ | 引き | その他の情報 |
|---|---|---|---|---|
| 真鍮魚 | ドバミミズ | ! | なし | |
| ナーマの恵み | ザザムシ | !! | なし | |
| ナーマの愛寵 | サスペンドミノー | !!! | 魚類伝承録:オサード 4:00 ~ 8:00 雨→快晴/晴れ | |
| 神々の愛 | ザザムシ | !!! | 魚類伝承録:オサード 5:30 ~ 6:29 雨→快晴 |

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.





