この記事では、ゴールドソーサーのミニゲーム「トリプルトライアド」のカードを一覧にしてご紹介します。
※Patch7.1以降の追加分は後日掲載いたします。
あわせて読みたい


【FF14】トリプルトライアドの対戦NPC一覧&アチーブメント
この記事では、ゴールドソーサーのミニゲーム「トリプルトライアド」で対戦可能な全NPCをご紹介します。 トリプルトライアドのNPC勝利アチーブメント NPC勝利数のアチー…
目次
トリプルトライアドのカードリスト
トリプルトライアドカードはNPC対戦で勝利したときやID・討滅戦のコンプリート時に入手することがあります。
一部のカードはゴールドソーサーのカードトレーダーでMGPと交換可能です。
No.001 ~ No.030
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
001 | ドードー | ![]() (チュートリアルで自動的に入手) |
002 | トンベリ | ![]() ![]() |
003 | サボテンダー | ![]() (チュートリアルで自動的に入手) |
004 | スプリガン | ![]() ![]() |
005 | プリン | ![]() ![]() |
006 | ボム | ![]() (チュートリアルで自動的に入手) |
007 | マンドラゴラ | ![]() (チュートリアルで自動的に入手) |
008 | コブラン | ![]() |
009 | モルボル | ![]() ![]() |
010 | クァール | ![]() (チュートリアルで自動的に入手) |
011 | アーリマン | ![]() ![]() |
012 | グゥーブー | ![]() ![]() |
013 | チョコボ | ![]() ![]() |
014 | アマルジャ | ![]() ![]() |
015 | イクサル | ![]() ![]() |
016 | 悪い子シルフ | ![]() ![]() |
017 | コボルド | ![]() |
018 | サハギン | ![]() ![]() |
019 | タタル・タル | ![]() |
020 | モーグリ | ![]() ![]() |
021 | セイレーン | ![]() ![]() |
022 | オルトロス&テュポーン | ![]() ![]() |
023 | デモンズウォール | ![]() ![]() |
024 | サキュバス | ![]() ![]() |
025 | キマイラ | ![]() ![]() |
026 | ブルードラゴン | ![]() ![]() |
027 | 美男のブガージャ | ![]() ![]() |
028 | モモディ・モディ | ![]() ![]() |
029 | 十指のバデロン | ![]() ![]() |
030 | ミューヌ | ![]() ![]() |
No.031 ~ No.060
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
031 | リウィア・サス・ユニウス | ![]() ![]() |
032 | リットアティン・サス・アルヴィナ | ![]() |
033 | ビッグス&ウェッジ | ![]() ![]() |
034 | ゲロルト・ブラックソーン | ![]() ![]() ![]() |
035 | フリクシオ | ![]() ![]() |
036 | ミュタミクス | ![]() |
037 | メメルン | ![]() |
038 | ベヒーモス | ![]() ![]() |
039 | ギルガメッシュ&エンキドゥ | ![]() |
040 | イフリート | ![]() ![]() |
041 | タイタン | ![]() ![]() ![]() |
042 | ガルーダ | ![]() ![]() |
043 | 善王モグル・モグXII世 | ![]() ![]() ![]() |
044 | ラヤ・オ・センナ&ア・ルン・センナ | ![]() ![]() |
045 | ゴッドベルト・マンダヴィル | ![]() ![]() |
046 | サンクレッド | ![]() ![]() |
047 | ネロ・トル・スカエウァ | ![]() |
048 | パパリモ&イダ | ![]() ![]() |
049 | ヤ・シュトラ | ![]() ![]() |
050 | ウリエンジェ・オギュレ | ![]() |
051 | アルテマウェポン | ![]() ![]() |
052 | オーディン | ![]() ![]() ![]() |
053 | ラムウ | ![]() ![]() ![]() |
054 | リヴァイアサン | ![]() ![]() ![]() |
055 | シヴァ | ![]() ![]() |
056 | ミンフィリア | ![]() ![]() |
057 | アシエン・ラハブレア | ![]() |
058 | シド・ガーロンド | ![]() ![]() |
059 | アルフィノ&アリゼー | ![]() |
060 | ルイゾワ・ルヴェユール | ![]() |
No.061 ~ No.090
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
061 | バハムート | ![]() |
062 | ヒルディブランド&ナシュ・マカラッカ | ![]() |
063 | ナナモ・ウル・ナモ | ![]() |
064 | ガイウス・ヴァン・バエサル | ![]() ![]() |
065 | メルウィブ・ブルーフィスウィン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
066 | カヌ・エ・センナ | ![]() ![]() |
067 | ラウバーン・アルディン | ![]() ![]() |
068 | ゲイラキャット | ![]() |
069 | バヌバヌ | ![]() |
070 | グナース | ![]() |
071 | 霧隠のユウギリ | ![]() |
072 | でぶチョコボ | ![]() |
073 | グリフィン | ![]() ![]() ![]() |
074 | ティオマン | ![]() |
075 | エスティニアン | ![]() |
076 | ルキア | ![]() |
077 | イゼル | ![]() |
078 | ヒルダ | ![]() |
079 | マトーヤ | ![]() |
080 | エドモン・ド・フォルタン | ![]() |
081 | ビブロス | ![]() ![]() |
082 | オルシュファン | ![]() |
083 | アイメリク | ![]() |
084 | ラーヴァナ | ![]() ![]() |
085 | ビスマルク | ![]() ![]() |
086 | ニーズヘッグ | ![]() ![]() |
087 | ミドガルズオルム | ![]() |
088 | ディープアイ | ![]() |
089 | アルケオーニス | ![]() |
090 | パイッサ | ![]() |
No.091 ~ No.120
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
091 | ダルメル | ![]() |
092 | バンダ―スナッチ | ![]() |
093 | クロウラー | ![]() |
094 | ポロッゴ | ![]() |
095 | ヴェズルフェルニル | ![]() ![]() |
096 | クァールレギナ | ![]() ![]() ![]() |
097 | マザーボム | ![]() |
098 | ベラドンナ | ![]() |
099 | エキドナ | ![]() ![]() |
100 | ピピン・タルピン | ![]() |
101 | ジュリアン・マンダヴィル | ![]() |
102 | モグリン | ![]() |
103 | シャリベル | ![]() |
104 | ラウンドロクス | ![]() |
105 | セニョール・サボテンダー | ![]() |
106 | レグラ・ヴァン・ヒュドルス | ![]() |
107 | トールダン7世 | ![]() |
108 | オノロワ | ![]() |
109 | ホーリー・ボルダー&クルトゥネ | ![]() |
110 | ブラキオレイドス | ![]() |
111 | ダークスケール | ![]() |
112 | フェンリル | ![]() ![]() |
113 | クラーケン | ![]() ![]() |
114 | アーゼマヴァイスジェレント | ![]() ![]() |
115 | 光鱗のモラージャジャ | ![]() ![]() |
116 | フェルディア | ![]() ![]() |
117 | カルコブリーナ | ![]() ![]() |
118 | クリブ | ![]() ![]() |
119 | ティターン | ![]() ![]() |
120 | アルトアレール・ド・フォルタン | ![]() |
No.121 ~ No.150
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
121 | エマネラン・ド・フォルタン | ![]() |
122 | ザンデ | ![]() ![]() |
123 | ブルートジャスティス | ![]() ![]() |
124 | セフィロト | ![]() |
125 | フ・ラミン | ![]() |
126 | ヴィゾーヴニル | ![]() |
127 | 暗闇の雲 | ![]() ![]() |
128 | ロロリト・ナナリト | ![]() |
129 | ジブリオン | ![]() |
130 | ラニエット・ド・アインハルト | ![]() |
131 | ローズウェン | ![]() |
132 | カルヴァラン・ド・ゴルガニュ | ![]() |
133 | カル・ミーク | ![]() |
134 | ワウッケオン | ![]() ![]() |
135 | キュレーター | ![]() |
136 | 霧髭 | ![]() |
137 | ウネ&ドーガ | ![]() |
138 | ティアマット | ![]() |
139 | カロフィステリ | ![]() ![]() |
140 | フレースヴェルグ | ![]() ![]() |
141 | アプカル | ![]() |
142 | コリブリ | ![]() |
143 | 魔導デスクロー | ![]() |
144 | リクイドフレイム | ![]() |
145 | シープ | ![]() |
146 | レターモーグリ | ![]() |
147 | 魔導コロッサス | ![]() |
148 | ストリックス | ![]() ![]() |
149 | 晴嵐のトゾル・ファトトル | ![]() ![]() |
150 | アレキサンダー・プライム | ![]() ![]() |
No.151 ~ No.180
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
151 | 気さくな三兄弟 | ![]() |
152 | サンクレッド(蒼天) | ![]() |
153 | ヤ・シュトラ(蒼天) | ![]() |
154 | ネール・ヴァン・ダーナス | ![]() |
155 | ソフィア | ![]() |
156 | オポオポ | ![]() |
157 | アダマンタス | ![]() |
158 | 魔導ヴァンガード | ![]() |
159 | 魔導ガンシップ | ![]() |
160 | ラーヴァスコーピオン | ![]() |
161 | 魔導プレデター | ![]() |
162 | 魔導スカイアーマー | ![]() |
163 | 鉄仮面 | ![]() |
164 | ディアボロス・ホロー | ![]() ![]() |
165 | アームドウェポン | ![]() |
166 | ズルワーン | ![]() |
167 | バニー | ![]() |
168 | ローランド | ![]() |
169 | ギギ | ![]() |
170 | ナマズオ | ![]() |
171 | コウジン | ![]() |
172 | アナンタ | ![]() |
173 | メ・ナーゴ | ![]() |
174 | コトカゼ | ![]() |
175 | マンモス | ![]() ![]() ![]() |
176 | フォーバッド | ![]() |
177 | スサノオ | ![]() |
178 | ラクシュミ | ![]() |
179 | グリーンワート | ![]() ![]() |
180 | ラショウ | ![]() |
No.181 ~ No.210
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
181 | シリナ | ![]() |
182 | マグナイ | ![]() |
183 | サドゥ | ![]() |
184 | 神龍 | ![]() |
185 | ヨツユ | ![]() |
186 | クルル・バルデシオン | ![]() |
187 | リセ | ![]() |
188 | ゼノス・イェー・ガルヴァス | ![]() ![]() |
189 | ヒエン | ![]() |
190 | モスモス | ![]() |
191 | チャプリ | ![]() |
192 | キキルン・ミートイーター | ![]() |
193 | 直言のフロドリック | ![]() |
194 | フォルドラ・レム・ルプス | ![]() |
195 | 人馬王ロフォカレ | ![]() ![]() |
196 | 冷血剣アルガス | ![]() ![]() |
197 | ラウバーン&ピピン | ![]() |
198 | コジャ | ![]() |
199 | アンゴ | ![]() |
200 | 誘導システム | ![]() |
201 | タンスイ | ![]() |
202 | 玄武 | ![]() |
203 | 白虎 | ![]() |
204 | アレンヴァルド・レンティヌス | ![]() |
205 | 人狼族 | ![]() |
206 | ハンコック | ![]() |
207 | ヒスイ&クレナイ | ![]() |
208 | セイテンタイセイ | ![]() |
209 | ツクヨミ | ![]() |
210 | 鬼龍ヤズマット | ![]() ![]() |
No.211 ~ No.240
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
211 | ゴウセツ | ![]() |
212 | ワニュウドウ&カタシャリン | ![]() ![]() |
213 | ハタモト | ![]() ![]() |
214 | ヒルコ | ![]() ![]() |
215 | ユキンコ | ![]() ![]() |
216 | しあわせうさぎ | ![]() ![]() 「しあわせうさぎの財宝探索」 |
217 | ロウヒ | ![]() ![]() |
218 | ムードスード | ![]() |
219 | トカップチ | ![]() |
220 | ミストドラゴン | ![]() |
221 | 朱雀 | ![]() |
222 | アサヒ・サス・ブルトゥス | ![]() |
223 | オメガ | ![]() ![]() |
224 | カラクリ・ハンニャ | ![]() |
225 | パズズ | ![]() ![]() NM「暴風の魔王パズズ」 |
226 | ペンテシレイア | ![]() ![]() NM「ペンテシレイア」 |
227 | ヨウジンボウ&ダイゴロウ | ![]() |
228 | タタル・タル(紅蓮) | ![]() |
229 | プロメテウス | ![]() |
230 | 青龍 | ![]() |
231 | アルファ | ![]() |
232 | ナマキン大王 | ![]() |
233 | 聖天使アルテマ | ![]() ![]() |
234 | アルフィノ&アリゼー(紅蓮) | ![]() |
235 | ドゥエルグ | ![]() ![]() NM「異界の鍛冶王キング・ゴルデマール」 |
236 | エジカ・ツンジカ | ![]() |
237 | プロヴェナンス・ウォッチャー | ![]() ![]() NM「水晶の龍プロヴェナンス・ウォッチャー」 |
238 | ギルガメッシュ(紅蓮) | ![]() |
239 | アマロ | ![]() |
240 | イビルウェポン | ![]() |
No.241 ~ No.270
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
241 | チャイ夫妻 | ![]() |
242 | ギガテンダー | ![]() |
243 | フェオ=ウル | ![]() |
244 | ルナル | ![]() |
245 | グレノルト | ![]() |
246 | フィリア | ![]() ![]() |
247 | ティターニア | ![]() ![]() |
248 | エロース | ![]() ![]() |
249 | ストルゲー | ![]() ![]() |
250 | フォーミダブル | ![]() |
251 | ライナ | ![]() |
252 | ユールモアの道化 | ![]() |
253 | イノセンス | ![]() ![]() |
254 | ヤ・シュトラ(漆黒) | ![]() |
255 | ウリエンジェ(漆黒) | ![]() |
256 | ランジート | ![]() |
257 | ハーデス | ![]() |
258 | アルバート | ![]() |
259 | ホブゴブリン | ![]() |
260 | ポークシー | ![]() |
261 | イグアナ | ![]() |
262 | ン・モゥ | ![]() |
263 | フーア | ![]() |
264 | リャナンシー | ![]() |
265 | 黒の導師 | ![]() |
266 | 光の巫女 | ![]() |
267 | アルケオタニア | ![]() |
268 | 9S | ![]() |
269 | フラワーバスケット | ![]() |
270 | キタリ | ![]() |
No.271 ~ No.300
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
271 | ノール | ![]() |
272 | バッツカッチ | ![]() |
273 | フォーギヴン・オブセニティー | ![]() |
274 | フアガス | ![]() |
275 | 正体不明 | ![]() |
276 | ルビーウェポン | ![]() |
277 | メガセリオン | ![]() |
278 | リズベス | ![]() |
279 | ヴァリス・イェー・ガルヴァス | ![]() |
280 | ドワーフ | ![]() |
281 | ドワーフ戦車 | ![]() |
282 | ルゴス | ![]() |
283 | アシエン・エリディブス | ![]() |
284 | サンクレッド(漆黒) | ![]() |
285 | サファイアウェポン | ![]() |
286 | 2P | ![]() |
287 | ウォーリア・オブ・ライト(漆黒) | ![]() |
288 | エル・トゥ | ![]() |
289 | ドゥン | ![]() |
290 | アドラメレク | ![]() |
291 | マザーポークシー | ![]() |
292 | エメラルドウェポン | ![]() |
293 | リーン | ![]() |
294 | ガイア | ![]() |
295 | プロミス・オブ・エデン | ![]() |
296 | フェニックス | ![]() |
297 | マスク・ザ・ブルー | ![]() |
298 | トリニティー・シーカー | ![]() |
299 | トリニティー・アヴァウド | ![]() |
300 | アポカリョープス | ![]() |
No.301 ~ No.330
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
301 | ジークフリード | ![]() |
302 | ものまね士ゴゴ | ![]() |
303 | キーパー・オブ・ダンジョン | ![]() |
304 | ルナバハムート | ![]() |
305 | ウァレンス・ヴァン・ウァロ | ![]() |
306 | Gウォリアー | ![]() (未知蛮神のトーテム像【朱】【翠】【剛】と交換) |
307 | ダイヤウェポン | ![]() |
308 | 2B | ![]() |
309 | ルナイフリート | ![]() |
310 | IVレギオン・シュミハザ | ![]() |
311 | IVレギオン・キュクレイン | ![]() |
312 | ディアブロ・アーマメント | ![]() |
313 | トロル | ![]() |
314 | ピシャーチャ | ![]() |
315 | イーア | ![]() |
316 | アルカソーダラ | ![]() |
317 | レポリット | ![]() |
318 | アルゴス | ![]() |
319 | ヘルメス | ![]() |
320 | 異執のアモン | ![]() |
321 | メーガス三姉妹 | ![]() |
322 | メーティオン | ![]() |
323 | フルシュノ・ルヴェユール | ![]() |
324 | アニマ | ![]() |
325 | クイントゥス・ヴァン・キンナ | ![]() |
326 | アルフィノ&アリゼー(暁月) | ![]() |
327 | ヒュトロダエウス | ![]() |
328 | ヴリトラ | ![]() |
329 | ゾディアーク | ![]() |
330 | ハイデリン | ![]() |
No.331 ~ No.360
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
331 | ゼノス・ガルヴァス | ![]() |
332 | エリクトニオス | ![]() |
333 | ランパート | ![]() |
334 | ラールガー | ![]() |
335 | アーゼマ | ![]() |
336 | ナル | ![]() |
337 | ザル | ![]() |
338 | カイ | ![]() |
339 | ダイヴァディーパ | ![]() |
340 | 終焉を謳うもの | ![]() |
341 | ヒッポカート | ![]() |
342 | ガジャースラ | ![]() |
343 | ベアトリーチェ | ![]() |
344 | ビエルゴ | ![]() |
345 | スカルミリョーネ | ![]() |
346 | バルバリシア | ![]() |
347 | ラハブレア | ![]() |
348 | ヘファイストス | ![]() |
349 | N-7000 | ![]() |
350 | 覇道のゲーリュオン | ![]() |
351 | シラディハ・グラディアトル | ![]() |
352 | ソーン・マジックナイト | ![]() |
353 | 影火のゼレズ・ガー | ![]() |
354 | からくり陰陽師&からくり用心棒 | ![]() |
355 | ねこみみさん | ![]() |
356 | アンデン | ![]() |
357 | メネフィナ | ![]() |
358 | カイナッツォ | ![]() |
359 | ルビカンテ | ![]() |
360 | ドリーミングウェイ | ![]() |
No.361 ~ No.390
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
361 | スーパールゲイエ | ![]() |
362 | ガンカナグー | ![]() |
363 | ヴェーネス | ![]() |
364 | オクトマンモス | ![]() |
365 | プロトカーバンクル | ![]() |
366 | テミス | ![]() |
367 | ゴルベーザ | ![]() |
368 | アテナ | ![]() |
369 | バケチョウチン | ![]() |
370 | 鉄鼠ゴウライ | ![]() |
371 | 怨霊モウコ | ![]() |
372 | ゴールドル | ![]() |
373 | 獅子王 | ![]() |
374 | 煙々羅 | ![]() |
375 | ノフィカ | ![]() |
376 | アルジク | ![]() |
377 | ニメーヤ | ![]() |
378 | ハルオーネ | ![]() |
379 | サリャク | ![]() |
380 | リムレーン | ![]() |
381 | オシュオン | ![]() |
382 | ドゥランテ | ![]() |
383 | エウロギア | ![]() |
384 | ゼロムス | ![]() |
385 | ケトゥドゥケ | ![]() |
386 | ララ | ![]() |
387 | スターチス | ![]() |
388 | ロクロクイ | ![]() |
389 | コヨコヨ | ![]() |
390 | アスラ | ![]() |
No.391 ~ No.420
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
391 | ペルペル | ![]() |
392 | アルパカ | ![]() |
393 | モブリン | ![]() |
394 | ブランチベアラー | ![]() |
395 | ロネーク | ![]() |
396 | セントリーR | ![]() |
397 | アウトランナー | ![]() |
398 | グルージャジャ | ![]() |
399 | ドラウジー | ![]() |
400 | リョコー・テーテ | ![]() |
401 | モールスカル | ![]() |
402 | アンブローズ | ![]() |
403 | ヴァリガルマンダ | ![]() |
404 | ゾラージャ | ![]() |
405 | エターナルクイーン | ![]() |
406 | オーティス | ![]() |
407 | カフキワ | ![]() |
408 | ウクラマト | ![]() |
409 | スフェーン | ![]() |
410 | ブラックキャット | ![]() |
Extra.01 ~ Extra.14
No. | カード | 入手方法 |
---|---|---|
001 | ウォーリア・オブ・ライト | ![]() |
002 | フリオニール | ![]() 入賞商品:トライアドパック・プラチナ |
003 | オニオンナイト | ![]() ![]() |
004 | セシル・ハーヴィ | ![]() 入賞商品:トライアドパック・プラチナ |
005 | バッツ・クラウザー | ![]() ![]() |
006 | ティナ・ブランフォード | ![]() ![]() ![]() |
007 | クラウド・ストライフ | ![]() |
008 | スコール・レオンハート | ![]() |
009 | ジタン・トライバル | ![]() |
010 | ティーダ | ![]() 入賞商品:トライアドパック・プラチナ |
011 | シャントット | ![]() |
012 | ヴァン | ![]() |
013 | ライトニング | ![]() 入賞商品:トライアドパック・プラチナ |
014 | ノクティス・ルシス・チェラム | ![]() |
015 | クライヴ・ロズフィールド | ![]() |
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.