HoYoVerseのアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ(ZZZ)」のアチーブメントをまとめます。
※ゲームセンターは隠しアチーブメントがなさそうなので省略します。
目次
日常
エリー旅
No | アチーブメント | 入手方法 | ポリクローム | 隠し | Ver. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 共振和音 | 六分街の「吟遊ニードル」を開放する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
2 | 共振共鳴 | 「吟遊ニードル」で累計10回調律する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
3 | ンナ!?ンンナ! | 六分街のカスタムショップ「TURBO」を開放する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
4 | その先は沼だぞ… | 六分街のホビーショップ「BOX GALAXY」を開放する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
5 | もう少しで箱買い! | ホビーショップ「BOX GALAXY」で音動機を累計5つ購入する。 | 5 | 1.0 | |
6 | 映画通 | ビデオテープを15本集める。 | 5 | 1.0 | |
7 | 映画評論家 | ビデオテープを30本集める。 | 5 | 1.0 | |
8 | 一人前の店長 | ビデオ屋で3名のお客に対応する。 | 5 | 1.0 | |
9 | 常連は大事 | ビデオ屋で6名のお客に対応する。 | 5 | 1.0 | |
10 | 六分街5つ星店舗 | ビデオ屋で10名のお客に対応する。 | 5 | 1.0 | |
11 | 労働法って知ってる? | ビデオ屋で、同じ販促担当を7日連続で働かせる。 | 5 | 〇 | 1.0 |
12 | 刺激的なバトルを! | 六分街のゲームセンター「GOD FINGER」を開放する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
13 | 飴も鞭も自腹 | 六分街の「COFF CAFE」を開放する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
14 | 誰も寝てはならぬ | 夜または深夜に「COFF CAFE」でコーヒーを飲む。 | 5 | 〇 | 1.0 |
15 | 日課の始まり | 六分街でウーフのニューススタンドを開放する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
16 | 偶然じゃない | ウーフのニューススタンドでスクラッチの一番いいやつを獲得する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
17 | ここのコンビニ、ポテト半額だって? | 六分街の雑貨店「141」を開放する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
18 | おかわり! | 六分街のラーメン屋「滝湯谷・錦鯉」を開放する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
19 | ラーメン鑑定士 | 新エリー都の「滝湯谷・錦鯉」のラーメンを全種類食べる。 | 5 | 〇 | 1.0 |
20 | 日陰になるからどいて | 「箱の賢者」の秘密を知る。 | 5 | 〇 | 1.0 |
21 | 真夜中の内緒話 | 深夜に六分街の公衆電話から電話を掛ける。 | 5 | 〇 | 1.0 |
22 | 人の形をしたマタタビ | 六分街の子猫たちから信頼を得る。 | 5 | 〇 | 1.0 |
23 | 六分街の影のボス | 六分街で子猫「クッキー」の様々な姿を見届ける。 | 5 | 〇 | 1.0 |
24 | せっかく来たんだし… | 黒雁街跡地で工事現場のトイレを借りる。 | 5 | 〇 | 1.0 |
25 | 不審な人物は誰 | 深夜に治安局駐在所に入る。 | 5 | 〇 | 1.1 |
26 | 出かけるか占いで決めてる? | エージェントを誘って約束を破る。 | 5 | 〇 | 1.0 |
27 | 空気を読もう | エージェントとの会話で「信頼度ダウン」が発生する。 | 5 | 〇 | 1.0 |
28 | 六分街diary | 六分街にいる「にゃんきち長官」を見つけ、1ページ目のメダルをすべて集める。 | 5 | 1.0 | |
29 | 実家のような安心感 | 六分街にいる「にゃんきち長官」を見つけ、2ページ目のメダルをすべて集める。 | 5 | 1.0 | |
30 | 期間工 | 黒雁街跡地にいる「にゃんきち長官」を見つけ、1ページ目のメダルをすべて集める。 | 5 | 1.0 | |
31 | ぶらぶらするのが好き | ルミナスクエアにいる「にゃんきち長官」を見つけ、1ページ目のメダルをすべて集める。 | 5 | 1.0 | |
32 | 爆買い | ルミナスクエアにいる「にゃんきち長官」を見つけ、2ページ目のメダルをすべて集める。 | 5 | 1.0 | |
33 | 怪異マニア | バレエツインズ前にいる「にゃんきち長官」を見つけ、1ページ目のメダルをすべて集める。 | 5 | 1.0 | |
34 | 新エリー都でつかまえて | ルミナスクエアにいる「にゃんきち長官」を見つけ、「エリー再建!」のメダルをすべて集める。 | 5 | 1.1 | |
35 | 不幸だー!! | ニューススタンドのスクラッチで、2日連続で「骨3本」が出る。 | 5 | 〇 | 1.1 |
36 | ワンちゃんは許してくれる | 深夜にウーフのニューススタンドを訪れ、ウーフを起こす。 | 5 | 〇 | 1.1 |
37 | ちぇいさーっ! | 六分街の自動販売機を調べ、蹴りを入れる。 | 5 | 〇 | 1.1 |
38 | ベリーエレガント | 六分街にある下品なボンプの彫像を調べる。 | 5 | 〇 | 1.1 |
39 | 願わくば、誰もが1ディニーを持っていますように | ビデオ屋の入口で約束を果たしに来た1ディニーボンプを見つける。 | 5 | 〇 | 1.1 |
40 | 新しい節電方法 | ルミナスクエアのパーキングにあるボンプ充電スタンドを利用している「お客様」の写真を撮る。 | 5 | 〇 | 1.1 |
41 | 三思後考 | バレエツインズ前にある「考え直す人」の彫像に近付き、写真を撮る。 | 5 | 〇 | 1.1 |
42 | 次は必ず | ルミナスクエアの治安局駐在所の正門にある「ホロウから離れてください」ポスターを読む。 | 5 | 〇 | 1.1 |
43 | 無刀…野人? | ブレイズウッドで塗装の剥がれた「無辺野火」の標識を撮る。 | 5 | 〇 | 1.2 |
44 | ヨウジある? | 「チートピア」でサボテンつまようじの「盆栽」を見つける。 | 5 | 〇 | 1.2 |
45 | 141…じゃない…!? | 深夜にブレイズウッドで雑貨屋「747」を見つける。 | 5 | 〇 | 1.2 |
46 | 久遠の七日 | 「時間帯調整」機能で時間帯を合計28時間経過させる。 | 5 | 〇 | 1.2 |
47 | 荒野の取材 | ブレイズウッドにいる「にゃんきち長官」を見つけ、メダルをすべて集める。 | 5 | 1.2 | |
48 | ひらめき販売店 | ルミナスクエアの「San-Z STUDIO」を開放する。 | 5 | 1.3 | |
49 | 買い占め | 「San-Z STUDIO」で乙の作品を5点交換する。 | 5 | 1.3 | |
50 | 連続窃盗事件・協力 | 「エリー週記」において、葵の家のナイフ、海藤さんの釣り糸、尚さんの写真とドリーの滑車装置を取り戻す。 | 5 | 〇 | 1.3 |
51 | 連続窃盗事件・真相 | 「エリー週記」において、隣人と友人に「ドロボウ猫」の更なる情報を聞く。 | 5 | 〇 | 1.3 |
52 | 社会的な死を体験 | 「チートピア」の隅にいるマーモットに大声で叫ばせる。 | 5 | 〇 | 1.4 |
53 | 注意深い | 対ホロウ六課オフィスで、デスクに置かれたものをすべて調べる。 | 5 | 〇 | 1.4 |
54 | 「撮影禁止」 | H.A.N.D.本部の塀付近で、「撮影禁止」マークの写真を撮る。 ※ビデオ屋の社用車付近にある撮影禁止マークを撮影する | 5 | 〇 | 1.4 |
55 | 「釣り禁止」 | ポート・エルピスの「釣り禁止」マークの隣で、釣りを試みる。 | 5 | 〇 | 1.4 |
56 | 「DO NOT ENTER」 | リバーブ・アリーナで「DO NOT ENTER」の入り口に入ってみる。 | 5 | 〇 | 1.4 |
57 | 阻むものなし | ルールは破るためにある。ポート・エルピス、リバーブ・アリーナ、H.A.N.D.本部で、3つの禁止マークとインタラクトする。 | 5 | 〇 | 1.4 |
58 | スペシャル・ミュージック | リバーブ・アリーナのバーで録音を聞く。 ※バーカウンターのラジオを調べる | 5 | 〇 | 1.4 |
59 | 月が綺麗ですね、曇り空だけど | 深夜にリバーブ・アリーナの天井にある換気扇の写真を撮る。 | 5 | 〇 | 1.4 |
60 | ポテトポテト! | ポート・エルピスで反抗的なカモメを見つけて、ポテトをあげてみる。 ※反抗的なカモメは1番乗船口にいる | 5 | 〇 | 1.4 |
61 | 空き家もまたこちらをのぞいている | ポート・エルピスで灯台の隣にある建物に登り、最上階の扉を開けてみる。 | 5 | 〇 | 1.4 |
62 | 魚よりメダル | ポート・エルピスにいる「にゃんきち長官」を見つけ、メダルをすべて集める。 | 5 | 1.4 | |
63 | よかったぷ~! | にゃんきち長官から信頼される模範市民になる。 | 10 | 〇 | 1.4 |
64 | 執行官の友 | 「エリー週記」の任務で、タイソンとキキの悩みを解決する。 | 5 | 〇 | 1.4 |
プロキシ業
No | アチーブメント | 入手方法 | ポリクローム | 隠し | Ver. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新都観光 | 累計7日ログインする。 | 5 | 1.0 | |
2 | 「エリーで会いましょう」 | 累計30日ログインする。 | 10 | 1.0 | |
3 | 街の年輪 | 累計365日ログインする。 | 20 | 〇 | 1.0 |
4 | レベルアップに近道なし | インターノットレベルが20に達する。 | 5 | 1.0 | |
5 | 自分だけレベルアップな件 | インターノットレベルが40に達する。 | 10 | 1.0 | |
6 | LV60、王の帰還 | インターノットレベルが60に達する。 | 20 | 1.0 | |
7 | 来たんだよな?相棒! | 任意エージェントのレベルが20に達する。 | 5 | 1.0 | |
8 | コツ掴んだよ、相棒! | 任意エージェントのレベルが30に達する。 | 5 | 1.0 | |
9 | それでいいよ、相棒! | 任意エージェントのレベルが40に達する。 | 5 | 1.0 | |
10 | しっくり来た、相棒! | 任意エージェントのレベルが50に達する。 | 5 | 1.0 | |
11 | 完全武装だよ、相棒! | 任意エージェントのレベルが60に達する。 | 10 | 1.0 | |
12 | 任せておくれ、相棒! | 3名のエージェントのレベルが60に達する。 | 20 | 1.0 | |
13 | こっそり成長 | エージェントのスキルを5回強化する。 | 5 | 1.0 | |
14 | より大きく、より多く、より強く! | エージェントのスキルを20回強化する。 | 10 | 1.0 | |
15 | 猛者の中の猛者! | エージェントのスキルを100回強化する。 | 20 | 1.0 | |
16 | 組み立ての達人 | 任意音動機をレベル20に上げる。 | 5 | 1.0 | |
17 | 筋金入りのコレクター | 任意音動機をレベル40に上げる。 | 5 | 1.0 | |
18 | 組み立ててるだけで楽しい | 任意音動機をレベル60に上げる。 | 10 | 1.0 | |
19 | 価値あるショーケース | 任意の3つの音動機をレベル60に上げる。 | 20 | 1.0 | |
20 | この旋律がわかるかい? | 任意のドライバディスクをレベル9に上げる。 | 5 | 1.0 | |
21 | 音楽、即ち闘志なり | 任意のドライバディスクをレベル12に上げる。 | 5 | 1.0 | |
22 | 選曲、センスある~ | 任意のドライバディスクをレベル15に上げる。 | 10 | 1.0 | |
23 | 大合奏 | 任意の6枚のドライバディスクをレベル15に上げる。 | 20 | 1.0 | |
24 | ちょっとしたお小遣い | 累計100万ディニーを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
25 | 新エリー都で大儲け | 累計1000万ディニーを獲得する。 | 10 | 1.0 | |
26 | お金持ちでご・め・ん | 累計1億ディニーを獲得する。 | 20 | 〇 | 1.0 |
27 | 非典型的外向型プロキシ | エージェントを5名招集する。 | 5 | 1.0 | |
28 | パーティーはまもなく | エージェントを15名招集する。 | 5 | 1.0 | |
29 | シークレットはすぐそこ | 音動機を累計50個獲得する。 | 5 | 1.0 | |
30 | いくらかかったかは聞かないで | 音動機を累計100個獲得する。 | 5 | 1.0 | |
31 | ようこそ、ボンプの時代へ | ボンプを1匹獲得する。 | 5 | 1.0 | |
32 | 一匹、また一匹 | ボンプを累計5匹獲得する。 | 5 | 1.0 | |
33 | ボンプ大統領! | ボンプを累計10匹獲得する。 | 5 | 1.0 | |
34 | インターノット映え | 写真を累計3枚撮る。 | 5 | 1.0 | |
35 | イメージ管理 | インターノットのアイコンを変更する。 | 5 | 1.1 | |
36 | 「もしもし、こちら…」 | インターノットの名刺を変更する。 | 5 | 1.1 | |
37 | 傍にいてください | クイックメニュー画面のライブ壁紙を変更する。 | 5 | 1.1 | |
38 | コアトレーニングⅠ | エージェントのコアスキルを5回強化する。 | 5 | 1.1 | |
39 | コアトレーニングⅡ | エージェントのコアスキルを20回強化する。 | 10 | 1.1 | |
40 | コアトレーニングⅢ | エージェントのコアスキルを50回強化する。 | 20 | 1.1 | |
41 | 肩書き過多 | インターノットの称号を変更する。 | 5 | 1.3 |
信頼関係
No | アチーブメント | 入手方法 | ポリクローム | 隠し | Ver. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 映画好きに悪い人はいない | アンビーのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
2 | 1にディニー、2にあんた | ニコのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
3 | スターライトナイト・舞台裏 | ビリーのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
4 | 猫のきもち、人のきもち | 猫又のプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
5 | マシナリー・ハート | グレースのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
6 | 兄弟がちょっと荒っぽいんだが | アンドーのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
7 | 大きな体、小さな電卓 | ベンのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
8 | 育ち盛りのスイート&ガーリー | クレタのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
9 | 「ソウ」ルフル・ストーリー | カリンのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
10 | 雇用外関係 | ライカンのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
11 | 放課後のエレンさん | エレンのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
12 | ドリシラより仲良し | リナのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
13 | こっちには治安局の知り合いがいる | 朱鳶のプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
14 | おやすみ、いい夢を、そしておはよう | ジェーンのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.1 | |
15 | 「友達がいれば、孤独じゃない」 | セスのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.1 | |
16 | 青青とした汝の襟 | 青衣のプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.1 | |
17 | 朗報、猫がお家に来た! | クロを引き取る。 | 5 | 〇 | 1.0 |
18 | ハゲちゃうよ | ビデオ屋でクロを累計3回ナデナデする。 | 5 | 〇 | 1.0 |
19 | ゴハンはほどほどに | ビデオ屋でクロに累計3回餌をあげる。 | 5 | 〇 | 1.0 |
20 | みんなが翼だ | 累計3名のプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.0 | |
21 | 僕は友達が多い | 累計10名のプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 10 | 1.0 | |
22 | 乱闘王におれはなる! | 累計20名のプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 20 | 1.0 | |
23 | 覇者の賓客 | シーザーのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.2 | |
24 | 友情に火をつけて | バーニスのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.2 | |
25 | よそ見運転注意! | パイパーのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.2 | |
26 | 彼女という星空のもと | ルーシーのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.2 | |
27 | 柳のお気に入り | 月城柳のプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.3 | |
28 | 赤いマフラーの名において | ライトのプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.3 | |
29 | 見上げてごらん、星を | 星見雅のプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.4 | |
30 | 死に向かって生きる | 浅羽悠真のプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.4 | |
31 | 頼っていい人 | 蒼角のプロキシに対する信頼度がランク4に達する。 | 5 | 1.4 | |
32 | 顔が広い店長 | 「親友とのお出かけ」において、行き先希望イベントを20回達成する。 | 5 | 1.4 | |
33 | 大の人脈持ち店長 | 「親友とのお出かけ」において、行き先希望イベントを60回達成する。 | 10 | 1.4 | |
34 | 全ての願いのために | 「親友とのお出かけ」において、30名のエージェントのすべての行き先希望イベントを達成する。 | 20 | 1.4 | |
35 | 「もう1回!」 | 「親友とのお出かけ」において、エレンとゲームセンターで遊び、共に敗北を1回喫する。 | 5 | 〇 | 1.4 |
36 | 「イッツ・ショータイム!」 | 「親友とのお出かけ」において、ビリーとゲームセンターで遊び、一緒に4回勝利する。 | 5 | 〇 | 1.4 |
37 | 4人の蛇使い | 「親友とのお出かけ」において、猫又、カリン、ニコとゲームセンターで「スネーク・デュエル」で遊び、 かつ1回勝利する。 | 5 | 〇 | 1.4 |
38 | 4人のドッグトレーナー | 「親友とのお出かけ」において、リナ、セス、ルーシーとゲームセンターで「ソウルハウンド」遊ぶ。 | 5 | 〇 | 1.4 |
パエトーンの軌跡
No | アチーブメント | 入手方法 | ポリクローム | 隠し | Ver. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゼロから始めるプロキシ生活 | パエトーンの軌跡「商機×怪奇×仁義」をクリアする。 | 20 | 〇 | 1.0 |
2 | 就職おめでとう! | パエトーンの軌跡「猫の落とし物」をクリアする。 | 20 | 〇 | 1.0 |
3 | 家族 | 「ビデオ屋のありふれた一日」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.0 |
4 | 「英雄」の名前 | パエトーンの軌跡「ホロウの中心で…を叫んだ?」をクリアする。 | 20 | 〇 | 1.0 |
5 | 治安官の答え | パエトーンの軌跡「非常なる任務」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.0 |
6 | 運命の扉を叩いて | パエトーンの軌跡「危うし、高楼の夜」をクリアする。 | 20 | 〇 | 1.0 |
7 | 英雄誕生 | パエトーンの軌跡「ツール・ド・インフェルノ」をクリアする。 | 20 | 〇 | 1.2 |
8 | 絶望を切り裂く | パエトーンの軌跡「星流れ、神鳴の奔るが如く」をクリアする。 | 20 | 〇 | 1.4 |
エージェント秘話
No | アチーブメント | 入手方法 | ポリクローム | 隠し | Ver. |
---|---|---|---|---|---|
1 | WHO AM I? | 「11号」のエージェント秘話「ホロウ:インポッシブル」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.0 |
2 | 猫ちゃんの可愛さは正義 | 猫又のエージェント秘話「泥棒猫、ネズミを制す」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.0 |
3 | アメージング・グレース | グレースのエージェント秘話「アイアン・ウィッチ」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.0 |
4 | 学校へ行こう! | クレタのエージェント秘話「レベルカンスト小学生」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.0 |
5 | わが友よ、キミこそ正義の伴奏者だ! | ライカンのエージェント秘話「そしてヒーローは暗幕に帰る」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.0 |
6 | 賞味期限の切れないお菓子 | リナのエージェント秘話「あなたがすべてを忘れ去るまで」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.0 |
7 | キッド・ナンナン・プー! | 青衣のエージェント秘話「行方プ明」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.1 |
8 | 元お金持ち | バーニスのエージェント秘話「舞い降りた幸運」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.2 |
9 | 烈火の拳闘 | ライトのエージェント秘話「喝采なきチャンピオン」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.3 |
10 | 苦難の果て、星へ | 浅羽悠真のエージェント秘話「此処に眠る者」をクリアする。 | 10 | 〇 | 1.4 |
特別劇場
No | アチーブメント | 入手方法 | ポリクローム | 隠し | Ver. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 主役は夜に紛れる | ベテランスパイの終幕を見届ける。 | 20 | 〇 | 1.1 |
2 | 6課の頭脳 | 月城柳の特別劇場「虚ろに潜む報復劇」をクリアする。 | 20 | 〇 | 1.3 |
邂逅の刻
No | アチーブメント | 入手方法 | ポリクローム | 隠し | Ver. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「チートピア」へようこそ | 「チートピア」を立て直す。 | 5 | 〇 | 1.2 |
2 | 隠しメニュー | 「チートピア」を営業して伝言ノートのメニューをすべて開放する。 | 5 | 1.2 | |
3 | 六つ星評価 | 「チートピア」を経営し、すべてのお客さんから絶賛される。 | 5 | 1.2 | |
4 | チーズこそ力 | 「チートピア」のToDoリストを完了する。 | 5 | 1.2 | |
5 | 嘆きの川を渡りて | 「虚白なる荒廃の地へ」において、「メリノエ」のメインストーリーをすべてクリアする。 | 5 | 1.4 | |
6 | 支流の旅人 | 「虚白なる荒廃の地へ」において、「メリノエ」のサブストーリーをすべてクリアする。 | 5 | 1.4 | |
7 | 荒れ地を断つ刃 | 「虚白なる荒廃の地へ」において、「武装開放」のレベルを30まで引き上げる。 | 5 | 1.4 | |
8 | ありきたりな任務記録 | 「虚白なる荒廃の地へ」において、「副課長手帳」をすべて開放させる。 | 5 | 1.4 |
インターノットのトレンド
No | アチーブメント | 入手方法 | ポリクローム | 隠し | Ver. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「目押し」の神髄 | 「11号」を使い、タイミング良く通常攻撃を押して「火力鎮圧」を連続11回発動する。 | 5 | 〇 | 1.2 |
2 | 執事と夜半の挨拶/ おやすみなさいませ、お嬢様 | 深夜に月を見上げているライカンさんと出会う。 | 5 | 〇 | 1.2 |
戦術
枯渇の都
No | アチーブメント | 入手方法 | ポリクローム | 隠し | Ver. |
---|---|---|---|---|---|
1 | お医者さん、これ助かりますか? | 浸蝕症状を5つ発症している状態で零号ホロウをクリアする。 | 5 | 1.0 | |
2 | 共鳴する力 | レゾブレムを30枚以上所持している状態で零号ホロウをクリアする。 | 5 | 1.0 | |
3 | 喧騒の軌跡 | レゾブレムを40枚以上所持している状態で零号ホロウをクリアする。 | 10 | 1.0 | |
4 | エーテルを揺るがす王 | レゾブレムを50枚以上所持している状態で零号ホロウをクリアする。 | 20 | 1.1 | |
5 | スタイルは自分で定義する | 1回の零号ホロウ探索中に任意スタイルのレゾブレムをすべて集める。 | 5 | 1.0 | |
6 | あつまれ ンナンナの友 | 1回の零号ホロウ探索中にサポートボンプを2匹迎え入れる。 | 5 | 1.0 | |
7 | 一人芝居 | チームにエージェントが1名のみの状態で零号ホロウをクリアする。 | 5 | 1.0 | |
8 | 組織犯罪 | チームに同じ陣営のエージェントが3名いる状態で零号ホロウをクリアする。 | 5 | 1.0 | |
9 | 推しの元素 | チームに同じ属性のエージェントが3名いる状態で零号ホロウをクリアする。 | 5 | 1.0 | |
10 | スチームパンク的経済学 | 零号ホロウでギアコインを累計10000枚獲得する。 | 5 | 1.0 | |
11 | ホロウの大富豪 | 零号ホロウでギアコインを累計50000枚獲得する。 | 10 | 1.0 | |
12 | ブロンズギアマスター | 零号ホロウでギアコインを累計200000枚獲得する。 | 20 | 1.0 | |
13 | お悩み相談窓口 | 零号ホロウでストレス値を累計300Ptダウンさせる。 | 5 | 1.0 | |
14 | お医者さん、まだ助かります! | 零号ホロウでチームのHPを累計300%回復させる。 | 5 | 1.0 | |
15 | 戦闘力がまだ上がっていく! | 零号ホロウで累計5回レゾブレムの触媒反応を促進させる。 | 5 | 1.0 | |
16 | 注文の多い買い手 | 零号ホロウで累計5回レゾブレムを更新する。 | 5 | 1.0 | |
17 | あれも欲しい、これも欲しい | 零号ホロウでボンプ商人からレゾブレムを累計5回購入する。 | 5 | 1.0 | |
18 | ホロウヒッチハイク・ガイド | 零号ホロウで「イベント」を累計10回遭遇する。 | 5 | 1.0 | |
19 | 不思議の国 | 零号ホロウで累計3つの「特殊エリア」に入る。 | 5 | 1.0 | |
20 | 門番破りⅠ | 零号ホロウで「番人」を倒し、かつ戦闘リザルト「S」を獲得する。 | 5 | 1.0 | |
21 | 門番破りⅡ | 零号ホロウで累計5回「番人」を倒し、かつ戦闘リザルト「S」を獲得する。 | 10 | 1.0 | |
22 | 門番破りⅢ | 零号ホロウで累計20回「番人」を倒し、かつ戦闘リザルト「S」を獲得する。 | 20 | 1.0 | |
23 | 超大容量メモリ | 零号ホロウでボンプのプラグインを累計20回使う。 | 5 | 1.0 | |
24 | 火をもって火を制す | 零号ホロウで「着火」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
25 | バッテリーフル装備 | 零号ホロウで「エネルギー」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
26 | かいしんのいちげき | 零号ホロウで「会心」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
27 | 全方位防御 | 零号ホロウで「シールド」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
28 | 凧実験 | 零号ホロウで「感電」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
29 | 白兵戦 | 零号ホロウで「決闘」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
30 | 水のごとし | 零号ホロウで「回避」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
31 | 急速冷凍 | 零号ホロウで「凍結」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
32 | 剛よく柔を断つ | 零号ホロウで「強襲」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
33 | ホロウレスキュー・ホットライン | 零号ホロウで「支援」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
34 | 目には目を | 零号ホロウで「エーテル」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
35 | 「助けて!」 | 零号ホロウで「協力」スタイルの上級レゾブレムⅡを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
36 | 節度ある放火 | 零号ホロウで「着火」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
37 | 速やかな電解質の補給 | 零号ホロウで「エネルギー」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
38 | 弾幕アート | 零号ホロウで「会心」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
39 | 装甲マスター | 零号ホロウで「シールド」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
40 | バッテリー持ち | 零号ホロウで「感電」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
41 | 7つ目の武器 | 零号ホロウで「決闘」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
42 | 速さに勝るものなし | 零号ホロウで「回避」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
43 | …一日寒いくらいではならず | 零号ホロウで「凍結」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
44 | 刃物に用心 | 零号ホロウで「強襲」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
45 | 「援護して!」 | 零号ホロウで「支援」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
46 | 「新たなエネルギー、新たな時代!」 | 零号ホロウで「エーテル」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
47 | 「最高の友達」 | 零号ホロウで「協力」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.0 | |
48 | 減感作療法 | 零号ホロウで浸蝕症状を累計5つ獲得する。 | 5 | 1.0 | |
49 | 脱ホロウレイダー | 零号ホロウ難易度「外周」を初回クリアする。 | 5 | 1.0 | |
50 | 協会の尖兵 | 零号ホロウ難易度「前線」を初回クリアする。 | 5 | 1.0 | |
51 | ホワイトスターの友 | 零号ホロウ難易度「内部」を初回クリアする。 | 5 | 1.0 | |
52 | 6課のお墨付き | 零号ホロウ難易度「奥地」を初回クリアする。 | 5 | 1.0 | |
53 | スコットの切り札 | 零号ホロウ難易度「核心」を初回クリアする。 | 5 | 1.0 | |
54 | 初心者「庭師」 | 「刀耕火炎」において、1回の戦闘で「ニネヴェ」に合計2000万pt以上のダメージを与える。 | 5 | 1.1 | |
55 | ベテラン「庭師」 | 「刀耕火炎」において、1回の戦闘で「ニネヴェ」に合計3000万pt以上のダメージを与える。 | 10 | 1.1 | |
56 | 根絶やし | 「刀耕火炎」において、1回の戦闘で「ニネヴェ」を完膚なきまでに倒す。 | 20 | 1.1 | |
57 | あと60秒ちょうだい | 「刀耕火炎」で、1回の戦闘で残り時間を60秒以上延長させる。 | 5 | 1.1 | |
58 | 大口預金 | 「零号バンク」で累計2000ポイント獲得する。 | 5 | 1.2 | |
59 | ホロウの沙汰もディニー次第 | 零号ホロウ探索でギアコインを累計30000枚以上獲得する。 | 5 | 1.2 | |
60 | 成長する抜苗 | [エーテル活性 11]で「凋落花園・苗床」をクリアする。 | 20 | 1.2 | |
61 | 芝刈り職人 | メンバーの残りHPが70%以上で「凋落花園・苗床」をクリアする。 | 5 | 1.2 | |
62 | 九死一生 | 零号ホロウで「頑強」スタイルの全レゾブレムを獲得する。 | 5 | 1.3 | |
